Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Belandingan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 45 3,66% 23 1,87% 22 1,79%
4 10 s/d 14 Tahun 132 10,74% 71 5,78% 61 4,96%
5 15 s/d 19 Tahun 120 9,76% 67 5,45% 53 4,31%
6 20 s/d 24 Tahun 128 10,41% 57 4,64% 71 5,78%
7 25 s/d 29 Tahun 115 9,36% 54 4,39% 61 4,96%
8 30 s/d 34 Tahun 102 8,30% 46 3,74% 56 4,56%
9 35 s/d 39 Tahun 99 8,06% 56 4,56% 43 3,50%
10 40 s/d 44 Tahun 110 8,95% 55 4,48% 55 4,48%
11 45 s/d 49 Tahun 83 6,75% 39 3,17% 44 3,58%
12 50 s/d 54 Tahun 55 4,48% 32 2,60% 23 1,87%
13 55 s/d 59 Tahun 55 4,48% 27 2,20% 28 2,28%
14 60 s/d 64 Tahun 59 4,80% 28 2,28% 31 2,52%
15 65 s/d 69 Tahun 33 2,69% 20 1,63% 13 1,06%
16 70 s/d 74 Tahun 21 1,71% 10 0,81% 11 0,90%
17 75 Tahun ke Atas 72 5,86% 33 2,69% 39 3,17%
JUMLAH 1229 100,00% 618 50,28% 611 49,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1229 100,00% 618 50,28% 611 49,72%

Diperbarui pada : 21 Juni 2020

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:318
    Kemarin:319
    Total Pengunjung:274.473
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.54
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 PKK