Data Kependudukan menurut Umur
| No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI BAWAH 1 TAHUN | 25 | 2.03% | 16 | 1.30% | 9 | 0.73% |
| 2 | 2 S/D 4 TAHUN | 57 | 4.63% | 26 | 2.11% | 31 | 2.52% |
| 3 | 5 S/D 9 TAHUN | 136 | 11.05% | 72 | 5.85% | 64 | 5.20% |
| 4 | 10 S/D 14 TAHUN | 122 | 9.91% | 67 | 5.44% | 55 | 4.47% |
| 5 | 15 S/D 19 TAHUN | 132 | 10.72% | 60 | 4.87% | 72 | 5.85% |
| 6 | 20 S/D 24 TAHUN | 105 | 8.53% | 50 | 4.06% | 55 | 4.47% |
| 7 | 25 S/D 29 TAHUN | 106 | 8.61% | 55 | 4.47% | 51 | 4.14% |
| 8 | 30 S/D 34 TAHUN | 99 | 8.04% | 51 | 4.14% | 48 | 3.90% |
| 9 | 35 S/D 39 TAHUN | 103 | 8.37% | 50 | 4.06% | 53 | 4.31% |
| 10 | 40 S/D 44 TAHUN | 74 | 6.01% | 35 | 2.84% | 39 | 3.17% |
| 11 | 45 S/D 49 TAHUN | 52 | 4.22% | 29 | 2.36% | 23 | 1.87% |
| 12 | 50 S/D 54 TAHUN | 52 | 4.22% | 25 | 2.03% | 27 | 2.19% |
| 13 | 55 S/D 59 TAHUN | 51 | 4.14% | 26 | 2.11% | 25 | 2.03% |
| 14 | 60 S/D 64 TAHUN | 35 | 2.84% | 21 | 1.71% | 14 | 1.14% |
| 15 | 65 S/D 69 TAHUN | 15 | 1.22% | 7 | 0.57% | 8 | 0.65% |
| 16 | 70 S/D 74 TAHUN | 31 | 2.52% | 11 | 0.89% | 20 | 1.62% |
| 17 | DI ATAS 75 TAHUN | 36 | 2.92% | 19 | 1.54% | 17 | 1.38% |
| JUMLAH | 1231 | 100.00% | 620 | 50.37% | 611 | 49.63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1231 | 100% | 620 | 50.37% | 611 | 49.63% | |
Data Kependudukan menurut Pendidikan Dalam KK
| No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 357 | 29.00% | 167 | 13.57% | 190 | 15.43% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 157 | 12.75% | 80 | 6.50% | 77 | 6.26% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 533 | 43.30% | 255 | 20.71% | 278 | 22.58% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 102 | 8.29% | 54 | 4.39% | 48 | 3.90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 72 | 5.85% | 57 | 4.63% | 15 | 1.22% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.24% | 3 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.24% | 1 | 0.08% | 2 | 0.16% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0.32% | 3 | 0.24% | 1 | 0.08% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| JUMLAH | 1231 | 100.00% | 620 | 50.37% | 611 | 49.63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1231 | 100% | 620 | 50.37% | 611 | 49.63% | |